Disable Preloader

Centrifugal Fan

Centrifugal Fan

Machine Power Required
(KW/HP/RPM)
Dimensions
(L x W x H)
in MM
Weight
(KGS)
CF - 5 HD 3.75/5.0/2800 1200 x x903 x 840 103
CF - 5 HB 3.75/5.0/2800 1186 x 910 x 880 98
CF - 7.5 HD 5.6/7.5/2800 1186 x 910 x 880 115
CF - 7.5 HB 5.6/7.5/2800 863 x 968 x 989 105
CF - 10 HD 7.5/10/2800 1179 x 926 x 890 116
CF - 10 HB 7.5/10/2800 980 x 852 x 855 94
CF - 12.5 HD 9.3/12.5/2800 1124 x 927 x 890 113
CF - 12.5 HB 9.3/12.5/2800 976 x 936 x 995 108
CF - 15 HB 11.2/15/2800 1211 x 976 x 938 123
CF - 20 HB 15.0/20/2800 1003 x 890 x 925 111
CF - 25 HB 18.7/25/2800 1159 x 1054 x 922 125
Category: Accessories
Get a Quote